

DREA
Noticias
Se hace de conocimiento que la fecha de internamiento e inicio de clases del Colegio Mayor Presidente del Perú programado para el 26 de febrero, ha sido postergado para el día lunes 15 de marzo, fecha en que los alumnos deben internarse en el Centro Recreacional Huampaní a las 8:00 a.m. toda vez que las clases inician el 16 de Marzo. Asimismo tienen plazo para ingresar a la página del ministerio siguiente http://sistemas02.minedu.gob.pe/encuestacm/ hasta el día 28 de febrero para inidicar la talla de uniforme y el número de zapato que utiliza el alumno para que el Ministerio de Educación realice la compra.
read comments (0)Alumnos del Colegio Mayor Secundario deben presentarse el 26 en Huampaní
Author: webmaster
Los escolares que lograron su ingreso al Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú deberán presentarse el próximo viernes 26 en la sede de la institución ubicada en el Centro Recreacional Huampaní (kilómetro 24.5 de la Carretera Central), en Chaclacayo.
Así lo dio a conocer hoy el presidente de la Comisión Especial de Gestión de dicha institución educativa, Óscar Becerra Tresierra, quien reiteró que las labores lectivas se iniciarán el 1 de marzo, como en todas las instituciones educativas del Estado.
Dijo que el alumno deberá portar, entre otros documentos, su partida de nacimiento, sus certificados de estudios de años anteriores, así como un certificado de salud, que incluya un despistaje de enfermedades infecto – contagiosas, expedido por el Área de Salud de su jurisdicción.
También deberá presentar un documento que acredite haber ocupado el primer o el segundo puesto de su promoción en el año escolar 2009 y una solicitud de traslado al Colegio mayor Secundario, agregó Óscar Becerra.
Asimismo, deben adjuntar dos fotografías tamaño carnet, de fondo blanco con blusa o camisa blanca.
Hoy, en los diarios del interior del país se publicó la relación de los alumnos que lograron su ingreso, por regiones.
En el centro recreacional Huampaní, donde funcionará eventualmente el Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú, se construyen cinco pabellones de aulas y oficinas, obra que debe estar totalmente lista en marzo.
Publicado en www.minedu.gob.pe por la Oficina de Presna y Comunicaciones el 18 de Febrero de 2010
Felicitaciones a los 42 alumnos de la Región Ancash
| Código | Apellido y nombres | Grado |
| 2063 | ATANACIO GONZALES OSCAR RENATO | 3 |
| 261 | JARAMILLO HUAMAN CRISTHIAN ARTURO | 3 |
| 7116 | ROBLES FLORES JORGE LUIS | 3 |
| 7103 | GONZALES CHAMPA ROCIO KATHERINE | 3 |
| 2118 | SAENZ JAMANCA MILENE MERCEDES | 3 |
| 3772 | REYNA RAMÍREZ CECILIA ESTEFANY | 3 |
| 7178 | LEYVA SALVADOR ALEXANDRA VIRGINIA | 3 |
| 4375 | FERNÁNDEZ ZAVALETA JIREH JOSÍAS | 3 |
| 3348 | AVELINO CAMONES KEVIN MAIKOL | 3 |
| 6572 | CHUMPITAZ TITO VÍCTOR ANDRÉS | 3 |
| 5064 | VEGA MEJÍA KARLA JHOMIRA | 3 |
| 3990 | DEXTRE OCROSPOMA LUISIÑO EDINSON | 3 |
| 6657 | ADANAQUE ARRIAGA JOSE ALEXANDER | 3 |
| 5380 | NUÑEZ PRETELL CLARITA FLOR | 3 |
| 4085 | HUARANGA FLORES MARDEN MERLO | 4 |
| 1038 | AVILA RODRIGUEZ LEIDY | 4 |
| 1144 | ESPINOZA MENDOZA OLMER CARLITOS | 4 |
| 1707 | NAVARRETE CASTAÑEDA STEFANY MARIANELA | 4 |
| 8256 | PINEDA MONSALVE SOFIA ROSMERY | 4 |
| 7022 | TORRES MOLINA MILANDRA YESSENIA | 4 |
| 951 | TORRES CASTILLO JESÉ ANTONIO | 4 |
| 8253 | MEJIA DEXTRE MAX EDINSON | 4 |
| 1708 | PASACHE BOLO GIANNY ARNOLD | 4 |
| 3291 | RODRIGUEZ ATILANO CRISTOFHER ALEJANDRO | 4 |
| 977 | CÁRDENAS CRISTOBAL JUNIOR MIGUEL | 4 |
| 1053 | GONZALES PASTOR NATALY ROXANA | 4 |
| 966 | URCIA PIEDRA SARITA MARÍA | 4 |
| 1043 | MIÑANO ROSAS INGRID GABRIELA | 4 |
| 3774 | CHÁVEZ SÁNCHEZ SIOMARA ARANSUZÚ | 5 |
| 3673 | SEGURA VALENZUELA SUSAN ADELA | 5 |
| 953 | URTECHO GOMEZ ANIBAL JONG | 5 |
| 1146 | SALVADOR REYES REBECA | 5 |
| 1373 | MONZÓN MORALES DANIEL FERNANDO | 5 |
| 2062 | AQUINO DOMINGUEZ FABIOLA MARIETA | 5 |
| 1645 | ASCENCIO CAMPOS VIVIANA LOREAN S | 5 |
| 8371 | SÁNCHEZ COTERA JHOSELIN CRISS | 5 |
| 1147 | AZAÑA COLCHADO TANY YALÚ | 5 |
| 4012 | BARRENECHEA VARGAS AMELI | 5 |
| 1486 | PUERTAS MENA ESTELA MADELEINE | 5 |
| 1054 | ZAVALETA FLORES TANIA MARIA | 5 |
| 3018 | GARCÍA SALDIVAR ADRIANA LIBNI | 5 |
| 6837 | RAMIREZ CADILLO SENIA PILAR | 5 |














